![]() | Tartu Tähetorni Kalender |
![]() | Eesti aeg |
![]() | Segased ajad |
![]() | Vene aeg |
![]() | Uus eesti aeg |
![]() | Digitaalse kalendri aeg |
![]() | Tähetorni ajaloost |
![]() | Toimetajalt |
![]() | Autorist |
![]() | Sakslaste juhtimisel |
![]() | Astronoomiliste vaatluste algpäevilt Tartus |
![]() | Tartu Tähetorni esimesed kümme tegevusaastat 1811-1821 |
![]() | Tartu Tähetorni õitseaeg (1822-1839) |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1840-1872 |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus direktor L. Schwarzi ajal |
![]() | Venelaste juhtimsel |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1894-1908 |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1908-1918 |
![]() | Eesti aeg ja segased ajad |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1919-1940 |
![]() | Tartu Tähetorni tegevus aastatel 1940-1948 |
![]() | Valitud artikleid |
![]() | Astronoomia Eestis |
![]() | 350 aastat (amatöör)astronoomiat eestis |
![]() | Tartu astronoomia lühikronoloogia 1633-1983 |
![]() | Astronoomilistest vaatlustest Põhja-Eestis XVIII sajandil |
![]() | Eesti territooriumil teostatud geodeetiliste tööde ajaloost |
![]() | Astronoomilis-geodeetiliste ja geofüüsiliste tööde teaduslikust ja praktilisest tähtsusest ning nende tööde arengust Eestis |
![]() | Mälestusmärgid teadlastele |
![]() | Astronoomiliste vaatluste ajaloost Tallinnas |
![]() | Kolme astronoomi mälestuskonverents |
![]() | Struve või Öpik - konverentsijärgseid mõtteid |
![]() | Mädlerist Kusminini - esimene samm lapikute tähesüsteemide teoreetilisel modelleerimisel |
![]() | Esimese Linnutee-välise supernoova avastamine |
![]() | Tartu Tähetorn |
![]() | Ringkäik Tartu Tähetornis |
![]() | Tartu Ülikooli Tähetorn |
![]() | Iseloomulikke sihtjooni Tartu Tähetorni astronoomilises uurimistöös |
![]() | Killukesi Tartu tähetorni ajaloost |
![]() | Tartu ülikooli Tähetorn astronoomilises uurimistöös kahel viimasel aastakümnel (1920—1940) |
![]() | Tartu tähetorn ja "teleskoobisõda" |
![]() | Tartu Astronoomia Observatooriumi ajaloost |
![]() | 140 aastat Tartu Astronoomia Observatooriumi asutamisest |
![]() | Ülevaade Tartu Ülikooli astronoomia observatooriumi ajaloost (1804-1918) |
![]() | Tartu tähetorn pärast F. G. W. Struve lahkumist Pulkovosse |
![]() | 200-aastane Tartu tähetorn avab uksed muuseumina |
![]() | Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituut |
![]() | ENSV TA Astrofüüsika ja Atmosfäärifüüsika Instituudi algusaastad |
![]() | 25 aastat ENSV TA Füüsika ja Astronoomia Instituuuti |
![]() | Instrumendid |
![]() | 175 aastat Tartu Astronoomilist aparaadiehitust |
![]() | Suure Fraunhoferi refraktori 100-aastane juubel |
![]() | Pilk Tartu Tähetorni Zeissi teleskoobi minevikku |
![]() | Zeissi teleskoobi remondist Tartu Tähetornis |
![]() | Suure Fraunhoferi refraktori restaureerimise lugu |
![]() | 200millimeetrise refraktori 100. sünnipäevaks |
![]() | Astronoomid |
![]() | 300 aastat Conrad Quenseli sünnist |
![]() | Mälestustahvel Johann Heinrich Mädlerile |
![]() | A. J. Orlov (1880-1954) |
![]() | Rudolf Pallavit mälestades |
![]() | Jegor Mielberg (1885-1932) |
![]() | Roopi Hallimäe (1908-1969) |
![]() | Professor Vladimir Riives |
![]() | Akadeemik Aksel Kipper (1907-1984) |
![]() | Heino Eelsalu (1930-1998) |
![]() | Mihkel Jõeveer (1937-2006) |
![]() | Izold Pustõlnik (1938-2008) |
![]() | Aksel Kipper 100 - Grigori Kuzmin 90 |
![]() | Caroline Herschel ja tema vennad |
![]() | William Herschel - vaatlusliku kosmoloogia rajaja |
![]() | Noore astronoomi Erich Schoenbergi (1882-1965) teekond Tartu Observatooriumis |
![]() | Knorrede perekonna astronoomid ja teised oma ala meistrid |
![]() | Millise teleskoobi võis Tartu Ülikoolile tellida matemaatikaprofessor Sven Dimberg? |
![]() | Magnus Georg von Paucker - 225 aastat sünnist |
![]() | Geodeedid |
![]() | Carl Fr. Tenner |
![]() | Herbert Muischneek |
![]() | Albert Vuuk |
![]() | Georgi Želnini mälestuseks |
![]() | Wilhelm Struve |
![]() | Kui mõõdeti esimeste tähtede kaugused |
![]() | Wilhelm Struve vaatlejameisterlikkusest |
![]() | W. Struve geodeedina |
![]() | W. Struve ja astronoomia |
![]() | Wilhelm Struve't mälestades |
![]() | Ernst Öpik |
![]() | Tähtede süsteemid |
![]() | Täheteadlaste koostöö |
![]() | Universumi vanadus |
![]() | Muljeid astronoomilisest tööst Ameerikas |
![]() | Astronoomilised vaatlused omatehtud abinõudega |
![]() | Päikesevarjutuse ekspeditsioon |
![]() | Kaksiklugemise metood ja selle tarvitamine lendtähtede vaatlusil |
![]() | Tähtede evolutsioonist |
![]() | Ernst Öpik 75-aastane |
![]() | Bernhard Schmidt |
![]() | Bernhard Schmidt- Eestist pärinev XX sajandi silmapaistvaim optik |
![]() | Schmidt päikesevarjutuse ekspeditsioonil |
![]() | B. Schmidti optikasüsteem |
![]() | Kuulsa optiku Bernhard Schmidti pikksilm |
![]() | Taavet Rootsmäe |
![]() | Professor T. Rootsmäe juubel |
![]() | Professor Taavet Rootsmäe mälestuseks |
![]() | Mälestusi isast Taavet Rootsmäest |
![]() | Grigori Kusmin |
![]() | Professor G. Kusmini juubel |
![]() | Noorest Grigori Kusminist kui Linnutee ja tähistaeva kaardistajast |
![]() | Professor Grigori Kusmin (1917-1988) |
![]() | Professor Grigori Kuzmini teaduslikust pärandist |
© 2025 Tartu Observatooriumi Virtuaalne Muuseum